| ردیف | نام دستگاه | تصویر | تعداد | توضیحات |
| 1 | GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5700ساخت آمریکا |
|
1 ست کامل | |
| 2 | GPS دو فرکانسه تریمبل Trimble GPS 5800 همراه با رادیـو مـودم 35 Wat جهت برداشت به روش RTKساخت آمریکا | 2 ست کامل | ||
| 3 | GPS مولتی فرکانسIRO-PROبا قابلیت اتصال به سامانه شمیم |
|
2 ست کامل | قابلیت دریافت تصحیحات سامانه شمیماداره ثبت اسناد و املاک |
| 4 | (Hemisphere R130) DGPSتک فرکانس با تصحیحات SBAS Beacon,ساخت کانادا |
|
2 ست کامل | قابلیت دریافت تصحیحات ایستگاه های زمینی و ماهواره ای |
| 5 | اکوساندر Hydrotrac Odomساخت آمریکا |
![]()
|
1 System | جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات |
| 6 | دستگاه سرعت سنج صوت(DigibarPro Sound Velocity )ساخت شرکت ODOM آمریکا |
|
1 System | پیشرفته ترین دستگاه سرعت سنج صوت ساخت آمریکا جهت هیدروگرافی فوق العاده دقیق و تعیین سرعت صوت در لایه های مختلف آب و کالیبراسیون اکوساندر |
| 7 | اکوساندر Navisound 210 ساخت شرکت Teledyne-Resonکانادا |
![]()
|
1 System | جهت هیدروگرافی دقیق با تمامی متعلقات |
| 8 | اکوساندر دو فرکانسه Deso 20 ساخت شرکت Atlas |
![]() For Sale |
1 System | |
| 9 | Wassp S3 Multi Beam Echo Sounder سیستم مولتی بیم |
|
1 System | فناوری نوین هیدروگرافی در زمینه برداشت داده های عمق یابی |
| 10 | Multi Beam Echo SounderReson 9001سیستم مولتی بیم |
|
1 System | خریداری شده و در حال راه اندازی |
| 11 | ساید اسکن سونارGeoAcoustic Side Scan Sonar FISH Model 159D+ GeoAcoustic Tranceiver & GeoPro4 |
![]()
|
یک ست کامل | خریداری شده و در حال راه اندازی |
| 12 | ساید اسکن سونارEdgetech EG&G 272 T SideScan Sonar Towfish |
|
2 دستگاه | خریداری شده و در حال راه اندازی |
| 13 | ساید اسکن سونار و ساب باتوم پروفایلرklein 532S-001D Deep Tow Sub-Bottom Profiler+Klein SideScan Sonar TowFish |
|
1 دستگاه | خریداری شده و در حال راه اندازی |
| 14 | ساید اسکن سونارWaverly SideScan Sonar Towfish | یک دستگاه | خریداری شده و در حال راه اندازی | |
| 15 | EG&G SPARKER SYSTEM EG & G 232A Power SupplyEG &G MODEL 231 TRIGGER CAPACITOR BANKTSS-307 B T.V.G AmplifierTSS-305 Swell FilterKROHN-HITE Model 3700 | Sparker system For Sale sparker system comprises an impulsive energy source and a projector which emits acoustic energy, being towed behind the survey vessel. The projector can be a sparker which generates acoustic energy by discharging a high voltage pulse between electrodes, vaporizing water and thus generating a bubble which subsequently collapses, in a small volume around the electrodes, or a boomer which emits an acoustic pulse by rapid movement of a mechanical assembly when a large current is injected into a coil. ![]()
![]() ![]() ![]()
|
1 System | خریداری شده و در حال راه اندازی |
| 16 | Tide Gaugeتاید گیج فشاریHOBO Onsetساخت آمریکا | 3 دستگاه | جهت ثبت تراز سطح آب بطور خودکار و دراز مدت | |
| 17 | HOBO Base Stationساخت آمریکا | 1دستگاه | جهت برنامه ریزی و تبادل اطلاعات محصولات HOBO ONSET | |
| 18 | قایق موتوری 85 اسبمخصوص هیدروگرافی | 2 | ||
| 19 | VAN Veen Gabنمونه بردار رسوب | 1 دستگاه | نمونه بردار رسوب از بستر دریا و سد | |
| 20 | تراز یاب دیجیتال TRIMBLE Dini 22 ساخت آمریکا | 1 دستگاه | جهت ترازیابی دقیق | |
| 21 | پهپاد فتوگرامتری Phantom 4 pro V2 | 1 دستگاه | ||
| 22 | توتال استیشن لایکا سریULTRA TS06ساخت سویس | 4 دستگاه | ||
| 23 | توتال استیشن لایکا سریPower TS02ساخت سویس | 5 دستگاه | ||
| 24 | نیوو با متعلقات | 2 دستگاه | ||
| 25 | دستگاه GPS دستی گارمین | 3 دستگاه | ||
| 26 | لپ تاپ | 14 دستگاه | ||
| 27 | کامپیوتر | 4 دستگاه | ||
| 28 | پلاتر HP T770 | 1 دستگاه | 7 رنگ | |
| 29 | بی سیم صحرایی با برد بلند و متوسط | 15 دستگاه) | ||
| 30 | ژالون تلسکوپی (2.15 متری ) | 10 عدد | ||
| 31 | ژالون تلسکوپی 5 متری | 4 عدد | جهت کار در جنگل و مناطق پر عارضه | |
| 32 | سـه پـایـه ژالـن | 4 عدد | ||
| 33 | Tripod Fixer | 2 عدد | ||
| 34 | رفلکتور Round | 10 عدد | ||
| 35 | مینی رفلکتور | 4 عدد | ||
| 36 | سه پایه | 10 عدد | ||
| 37 | شاخص 5 متری | 4 عدد | ||
| 38 | باتری 75 وات و 90 وات به همراه شارژر برقی | 10 عدد | ||
| 39 | پهپاد فتوگرامتری و تجهیزات و نرم افزار های مربوطه |















KROHN-Hite3700Filter_TSS_307B_TVG_Amplifier_TSS_305_Swell_Filter

